Descripción
Datos técnicos
Desplazamiento teórico (pcm) | 20 |
---|---|
Desplazamiento teórico (l / m) | 566 |
Dimensiones del producto LxAxP (mm) | 450 x 880 x 1.280 |
Número de polos | 2 |
Peso bruto (kg) | 115 |
Peso neto (kg) | 97 |
Potencia del motor (hp) | 5 |
Potencia del motor (kW) | 3.7 |
Presión de funcionamiento máxima (bar) | 8.6 |
Presión de funcionamiento máxima (lbf / pulg) | 125 |
Presión de funcionamiento mínima (bar) | 6.2 |
Presión de funcionamiento mínima (lbf / pulg) | 90 |
Unidad Compresora – Nº de Pasantías | 1 |
Unidad Compresora – Nº de Pistones | 2-L |
Volumen del depósito de aire (L) | 183 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.